| Surfaces | Dimension en mm (LxH) |
Tarifs bruts | 2 à 3 parutions -10% |
4 à 7 parutions -15% |
8 à 12 parutions -20% |
| 4ème de couverture | 210x297 | 6 000 € | 5 400 € | 5 100 € | 4 800 € |
| 2ème de couverture | 210x297 | 5 280 € | 4 752 € | 4 448 € | 4 224 € |
| 3ème de couverture | 210x297 | 5 040 € | 4 536 € | 4 284 € | 4 032 € |
| Page interieure | 210x297 | 3 600 € | 3 240 € | 3 060 € | 2 880 € |
| Double page | 420x297 | 5 760 € | 5 184 € | 4 896 € | 4 608 € |
| 1/2 page hauteur | 105x297 | 1 992 € | 1 792,80 € | 1 693,20 € | 1 593,60 € |
| 1/2 page largeur | 210x148,5 | 1 992 € | 1 792,80 € | 1 693,20 € | 1 593,60 € |
| 1/3 page hauteur | 70x297 | 1 536 € | 1 382,40 € | 1 305,60 € | 1 228,8 € |
| 1/3 page largeur | 70x297 | 1 536 € | 1 382,40 € | 1 305,60 € | 1 228,8 € |
| 1/4 page | 105x148,5 | 1 056 € | 950,40 € | 897,60 € | 844,80 € |
| 1/8 page hauteur | 105x74,25 | 504 € | 453,60 € | 428,40 € | 403,20 € |
| 1/8 page largeur | 52,5x148,5 | 504 € | 453,60 € | 428,40 € | 403,20 € |
| Les remises consecutives ne sont pas cumulables | |
| Remise nouvel annonceur | 10% |
| Remis d'intermediaire professionnel | 15% |
| Rendu des fichiers | 20 jours avant parution |
| Remise des ordres d'insertion | 30 jours avant parution |
| Réglement | A parution |
| Bimestriel 112 pages quadri - Couverture : 200 g/m2 - Interieur : 90 g/m2 Tirage : 50.000 exemplaires - Diffusion payante estimée : 35.000 exemplaires Distribution : TOURNON - NMPP |